<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Studenten</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/studenten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Uni-Rektoren fordern mehr BAföG</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-rektorn-fordern-mehr-bafoeg/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-rektorn-fordern-mehr-bafoeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bafög]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Studienzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Von der neuen Bundesregierung erwarten wir eine Fortsetzung des bisherigen Engagements zugunsten der Hochschulen in den Ländern sowie eine zügige Umsetzung der hochschulpolitischen Ankündigungen. Auch nach der Föderalismusrefom hat der Bund eine aktive und hilfreiche hochschulpolitische Rolle gespielt. Diese Politik muss fortgesetzt werden. Insbesondere erwarten die Hochschulen, dass die beschlossenen Programme mit Bundesbeteiligung umgesetzt werden.&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-rektorn-fordern-mehr-bafoeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viele Hochschulabsolventen wie noch nie</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/so-viele-hochschulabsolventen-wie-noch-nie/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/so-viele-hochschulabsolventen-wie-noch-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg im Prüfungsjahr 2007 die Zahl der Erstabsolventinnen und -absolventen an deutschen Hochschulen auf 239.900. Damit erreichte die Absolventenquote, das ist der Anteil der Absolventinnen und Absolventen eines Erststudiums an der altersspezifischen Bevölkerung, mit 24 Prozent einen neuen Höchststand. Der kontinuierliche Anstieg in den vergangenen Jahren ist vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/so-viele-hochschulabsolventen-wie-noch-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Milliarden Euro für NRW-Hochschulen</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-milliarden-euro-fuer-nrw-hochschulen/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-milliarden-euro-fuer-nrw-hochschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalen investiert bis zum Jahr 2020 acht Milliarden Euro in die Modernisierung und Sanierung seiner 33 Hochschulen. Innovationsminister Prof. Andreas Pinkwart und Finanzminister Helmut Linssen stellten heute in Düsseldorf das Hochschulmodernisierungsprogramm der Landesregierung vor. &#8220;Damit lösen wir den Modernisierungs- und Sanierungsstau an den nordrhein-westfälischen Hochschulen und den Universitätsklinika vollständig auf. Wir gehen an die Grenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-milliarden-euro-fuer-nrw-hochschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltungskostenbeiträge fallen weg</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/verwaltungskostenbeitraege-fallen-weg/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/verwaltungskostenbeitraege-fallen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten für alle Studierenden an Bayerns Hochschulen: Bereits mit dem nächsten Semester werden keine Verwaltungskostenbeiträge mehr erhoben. Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch betont: &#8220;Das ist eine große Entlastung für die Studierenden und wir freuen uns, dass wir dies so schnell umsetzen konnten.&#8221; Wissenschafts- und Finanzministerium hatten sich zuvor gemeinsam auf die schnelle Umsetzung verständigt. Die entsprechende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/verwaltungskostenbeitraege-fallen-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 neue Professuren aus Studienbeiträgen</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-koeln-50-neue-professuren-aus-studienbeitraegen/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-koeln-50-neue-professuren-aus-studienbeitraegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Innovationsminister Prof. Andreas Pinkwart begrüßt die Ankündigung der Universität Köln, 50 neue Professuren aus Studienbeiträgen zu finanzieren. &#8220;Die Universität Köln hat mit ihrer Ankündigung ein vorbildliches Zeichen für die Verwendung von Studienbeiträgen gesetzt. Der Trend ist zu erkennen, dass die Hochschulen die Studienbeiträge vermehrt auch in zusätzliches qualifiziertes Lehrpersonal investieren.&#8221; Auch an anderen Hochschulen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-koeln-50-neue-professuren-aus-studienbeitraegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

