<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Schüler</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/schueler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Perspektive Math-Nat: Schnupper-Uni für Schülerinnen in Bonn</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/perspektive-math-nat-schnupper-uni-fuer-schuelerinnen-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/perspektive-math-nat-schnupper-uni-fuer-schuelerinnen-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schnupper-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zehnten Mal lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Bonn zusammen mit der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät am Dienstag, 9. Februar, zur Schnupper-Uni für Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11 bis 13 ins Poppelsdorfer Schloß ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Unter dem Motto &#8220;Perspektive Math-Nat!&#8221; erhalten Schülerinnen einen ersten Einblick in verschiedene mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer, spannende Arbeitsfelder und Forschungsgebiete. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/perspektive-math-nat-schnupper-uni-fuer-schuelerinnen-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D21-Umfrage: 15 Prozent der Schulen erlauben eigenes Notebook</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/eltern-fordern-verbesserungen-bei-it-im-unterricht/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/eltern-fordern-verbesserungen-bei-it-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse einer Umfrage der Initiative D21 zeigen, dass digitale Medien und Unterricht an deutschen Schulen immer noch getrennte Welten darstellen. Eltern bewerten dies besonders kritisch: Nur vier Prozent beurteilen den Einsatz von Computern in Schulen als ausgezeichnet. Beinahe zwei Drittel sehen dagegen deutlichen Verbesserungsbedarf. Dies ist auch geboten, denn nur bei 35 Prozent der Schüler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/eltern-fordern-verbesserungen-bei-it-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulmesse 2010 startet am 26. Januar</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2010-findet-am-26-januar-statt/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2010-findet-am-26-januar-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der Termin für die nächste Hochschulmesse im kommenden Jahr steht fest. Die regionale Bildungsmesse mit Hochschulen Bonn, Köln, Aachen, Koblenz und Region findet am Dienstag, 26. Januar 2010, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Beethoven Halle in Bonn statt. Die neue Ausstellerliste sowie das Vortrags-Programm sind bereits online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2010-findet-am-26-januar-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschule Niederrhein erprobte duales Orientierungspraktikum für Schüler</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/hochschule-niederrhein-erprobte-duales-orientierungspraktikum-fuer-schueler/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/hochschule-niederrhein-erprobte-duales-orientierungspraktikum-fuer-schueler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Besser geht&#8217;s nicht bei der Berufswahl: Den einen Tag an der Hochschule Niederrhein die Wissenschaft eines Faches wie etwa Maschinenbau, Gesundheitswesen oder Ernährungslehre kennen lernen und am anderen Tag in einem Betrieb überprüfen, wie das Fach in der Arbeitswelt praktiziert wird. An diesem spannenden Experiment nahmen neun Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 der Gesamtschule [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/hochschule-niederrhein-erprobte-duales-orientierungspraktikum-fuer-schueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA: Risikogruppe der Schüler wächst</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten vor der Bekanntgabe der PISA-E Vergleichsstudie: Die Gruppe der 15-Jährigen, die nicht über basale Fähigkeiten im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften verfügt, ist nach Informationen des &#8220;Tagesspiegels&#8221; in den Stadtstaaten und mehreren Ländern im Westen der Bundesrepublik weiter gewachsen. Das geht aus einer 24-seitigen internen Analyse hervor, die der Wissenschaftliche Beirat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

