<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; PISA</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/pisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PISA: Risikogruppe der Schüler wächst</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten vor der Bekanntgabe der PISA-E Vergleichsstudie: Die Gruppe der 15-Jährigen, die nicht über basale Fähigkeiten im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften verfügt, ist nach Informationen des &#8220;Tagesspiegels&#8221; in den Stadtstaaten und mehreren Ländern im Westen der Bundesrepublik weiter gewachsen. Das geht aus einer 24-seitigen internen Analyse hervor, die der Wissenschaftliche Beirat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA: Gesamttendenz erfreulich und positiv</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-test-gesamttendenz-erfreulich-und-positiv/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-test-gesamttendenz-erfreulich-und-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Als insgesamt erfreulich und positiv hat der Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die heute veröffentlichten Ergebnisse des innerdeutschen Ländervergleichs im Rahmen von PISA-E bezeichnet. Er betonte: &#8220;Fast alle Bundesländer haben sich zum Teil sogar signifikant verbessert. Damit findet das international gute Abschneiden Deutschlands mit dem Vorrücken ins vordere Leistungsviertel im getesteten Schwerpunktbereich auch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-test-gesamttendenz-erfreulich-und-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

