<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Jobbörse</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/jobboerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>75 Prozent der Studenten gehen arbeiten</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/75-prozent-der-studenten-gehen-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/75-prozent-der-studenten-gehen-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der deutschen Studenten muss wöchentlich zwischen fünf und 20 Stunden arbeiten gehen, um sich ihr Studium zu finanzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Darmstädter Beratungsunternehmens univativ und der Commerzbank. Dafür befragten sie knapp 1.000 Studenten an 23 Hochschulen über ihre finanzielle Situation, ihren Lebensstil und ihre Einschätzung zur beruflichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/75-prozent-der-studenten-gehen-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geduld der Bewerber reicht nicht lange</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/geduld-der-bewerber-reicht-maximal-zwei-wochen/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/geduld-der-bewerber-reicht-maximal-zwei-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2007/12/20/geduld-der-bewerber-reicht-maximal-zwei-wochen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Fach- und Führungskräfte in Deutschland erwartet von potenziellen Arbeitgebern eine schnelle verbindliche Antwort auf Online-Bewerbungen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von stellenanzeigen.de, an der sich 1.350 Nutzer der Online-Jobbörse beteiligt haben. Zur Frage, bis wann sie bei Online-Bewerbungen eine &#8220;erste, verbindliche Rückmeldung&#8221; erwarteten, die über die &#8220;reine Eingangsbestätigung&#8221; hinausgeht, entschieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/geduld-der-bewerber-reicht-maximal-zwei-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

