<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Hochschulreife</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/hochschulreife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zahl der Studienberechtigten steigt weiter</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulreife]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2008/03/20/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben im Jahr 2007 nach vorläufigen Ergebnissen rund 432 500 Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben, dies sind 4,2 % (+ 17 400) mehr als im Jahr 2006. Aufgrund der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre erwarben in Sachsen-Anhalt im Jahr 2007 zwei Schuljahrgänge die Hochschulreife. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

