<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Hochschulabschlüsse</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/hochschulabschluesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Leichtere Anerkennung von ausländischen Hochschulabschlüssen</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/leichtere-anerkennung-von-auslaendischen-hochschulabschluessen/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/leichtere-anerkennung-von-auslaendischen-hochschulabschluessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[KMK]]></category>
		<category><![CDATA[ZAB]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugnisbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Inhaber einer ausländischen Hochschulqualifikation können sich seit dem 4. Januar an die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im Sekretariat der Kultusministerkonferenz wenden und eine Bewertung ihres ausländischen Abschlusses beantragen. Sie erhalten dann ein Dokument, das ihnen die Bewerbung auf dem deutschen Arbeitsmarkt erleichtern kann. Die Zeugnisbewertung beschreibt eine ausländische Hochschulqualifikation und bescheinigt die beruflichen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/leichtere-anerkennung-von-auslaendischen-hochschulabschluessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Prozent mehr Hochschulabschlüsse</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-prozent-mehr-hochschulabschluesse/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-prozent-mehr-hochschulabschluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben im Prüfungsjahr 2007 acht Prozent mehr Absolventinnen und Absolventen einen Hochschulabschluss als im Vorjahr erreicht. Die Zahl der bestandenen Lehramtsprüfungen stieg um neun Prozent, der Universitätsdiplome um sechs und der Fachhochschulabschlüsse um zwei Prozent. Zusammengefasst verzeichneten diese traditionellen Prüfungsgruppen eine Zunahme von fünf Prozent im Vergleich zu 2006. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-prozent-mehr-hochschulabschluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

