<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Fachhochschule</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/fachhochschule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Viele Studierende gehen ins Ausland</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/viele-studierende-gehen-ins-ausland/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/viele-studierende-gehen-ins-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Studentinnen und Studenten zieht es immer stärker ins Ausland. Sie sind wesentlich mobiler als ihre Kommilitonen aus vergleichbaren Industrieländern. Zwischen 2000 und 2008 hat sich die Zahl deutscher Studierender im Ausland von 52.200 auf 102.800 nahezu verdoppelt. Nur aus China, Indien und Südkorea gehen noch mehr Studierende ins Ausland. Das geht aus einer Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/viele-studierende-gehen-ins-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium &#8220;Soziale Arbeit&#8221; nur für Mütter</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/studium-soziale-arbeit-nur-fuer-muetter/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/studium-soziale-arbeit-nur-fuer-muetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren bietet die Abteilung Aachen der Katholische Hochschule NRW den bundesweit einzigen familienkompatiblen Studiengang &#8220;Soziale Arbeit für Frauen neben der Familientätigkeit&#8221; an. Um einen Studienplatz zu bekommen, müssen die Bewerberinnen Kinder haben, sich ehrenamtlich engagieren und für soziale Fragen interessieren. Ihr Studium berücksichtigt die Familiensituation, alle Seminare finden in einem Kompaktblock von Freitagvormittag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/studium-soziale-arbeit-nur-fuer-muetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsprogramm und Ausstellerliste</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2011-programm-und-ausstellerliste-sind-online/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2011-programm-und-ausstellerliste-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Zum 11. Mal organisiert die Berufsberatung für Abiturienten der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg am Dienstag, den 25. Januar 2011, in der Bonner Beethovenhalle eine Hochschulmesse für Studieninteressierte. Der Eintritt ist kostenlos. Die Berufsberatung möchte auch in diesem Jahr wieder jungen Menschen der Region Orientierungshilfen zur sachkundigen Studienwahlentscheidung geben. Insbesondere wegen der Einführung von Studiengebühren ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2011-programm-und-ausstellerliste-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulmesse 2011 am 25. Januar</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2011-findet-am-25-januar-statt/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2011-findet-am-25-januar-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Der Termin für die nächste Hochschulmesse steht fest. Sie findet am Dienstag, den 25. Januar 2011, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in der Beethovenhalle Bonn statt. Nahezu alle Universitäten und Fachhochschulen des Köln-Bonner Raums, einschließlich der Hochschulen in Aachen, Koblenz und Siegen werden auch in diesem Jahr wieder an Informationsständen ihr Fächerangebot und ihre Forschungsschwerpunkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/hochschulmesse/hochschulmesse-2011-findet-am-25-januar-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom für private Hochschulen in NRW</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/boom-fuer-private-hochschulen-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/boom-fuer-private-hochschulen-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Studierenden an privaten Hochschulen ist in diesem Wintersemester gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf rund 35.000 gestiegen. Diese Zahl gab Innovationsminister Prof. Andreas Pinkwart anlässlich des am morgigen Donnerstag in Düsseldorf stattfindenden &#8220;Hochschultages der privaten Hochschulen in NRW&#8221; bekannt. Erst vor drei Wochen hatte das Innovationsministerium mit der &#8220;EBZ Business School&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/boom-fuer-private-hochschulen-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

