<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PISA: Risikogruppe der Schüler wächst</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten vor der Bekanntgabe der PISA-E Vergleichsstudie: Die Gruppe der 15-Jährigen, die nicht über basale Fähigkeiten im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften verfügt, ist nach Informationen des &#8220;Tagesspiegels&#8221; in den Stadtstaaten und mehreren Ländern im Westen der Bundesrepublik weiter gewachsen. Das geht aus einer 24-seitigen internen Analyse hervor, die der Wissenschaftliche Beirat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-risikogruppe-der-schueler-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA: Gesamttendenz erfreulich und positiv</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-test-gesamttendenz-erfreulich-und-positiv/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-test-gesamttendenz-erfreulich-und-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Als insgesamt erfreulich und positiv hat der Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die heute veröffentlichten Ergebnisse des innerdeutschen Ländervergleichs im Rahmen von PISA-E bezeichnet. Er betonte: &#8220;Fast alle Bundesländer haben sich zum Teil sogar signifikant verbessert. Damit findet das international gute Abschneiden Deutschlands mit dem Vorrücken ins vordere Leistungsviertel im getesteten Schwerpunktbereich auch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/pisa-test-gesamttendenz-erfreulich-und-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jeder fünfte Schüler braucht psychologische Hilfe</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/jeder-fuenfte-schueler-braucht-psychologische-hilfe/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/jeder-fuenfte-schueler-braucht-psychologische-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Schulen leiden unter Notenangst und Leistungsstress, doch in Deutschland herrscht ein erheblicher Mangel an Schulpsychologen. Das berichtet das ARD-Magazin MONITOR. Der Redaktion liegt eine noch nicht veröffentlichte Studie des Berufsverbandes Deutscher Psychologen (BDP) vor, nach der in Deutschland ein Schulpsychologe im Durchschnitt für über 16.500 Schüler zuständig ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/jeder-fuenfte-schueler-braucht-psychologische-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung für alle</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/bildung-fuer-alle/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/bildung-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2007/12/13/bildung-fuer-alle/</guid>
		<description><![CDATA[Bildung erweist sich in unserer Gesellschaft zunehmend als Schlüssel für individuelle Lebens- und Arbeitschancen. Vertraute Bildungsstrukturen wie Schule, Ausbildung und Studium bieten keine ausreichende Grundlage mehr, langfristig auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen.&#8221; Das erklärte der Sprecher des Vorstands der Kolping Bildungsunternehmen Deutschland, Werner Sondermann in Berlin. Gemeinsam mit dem Kolpingwerk Deutschland fordern die Bildungsunternehmen verstärkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/bildung-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulbücher und Studienfahrten auf Pump</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/schulbuecher-und-studienfahrten-auf-pump/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/schulbuecher-und-studienfahrten-auf-pump/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2007/12/08/schulbuecher-und-studienfahrten-auf-pump/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Freude über das Abschneiden der deutschen Schüler bei den Bildungsstudien PISA und IGLU 2007 mischt sich auch Kritik. Viel zu stark hingen die Ergebnisse vom sozialen Status der Schüler ab. Wie wichtig den Deutschen die Aus- und Weiterbildung ist, zeigt die aktuelle Verbraucherumfrage der CreditPlus Bank. „Wofür würden Sie sich Geld leihen“ fragte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/schulbuecher-und-studienfahrten-auf-pump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

