<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Arbeitsmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/arbeitsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bundesarbeitsagentur stellt neuen kostenlosen Online-Bewerbungstrainer für Akademiker vor</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/bundesarbeitsagentur-stellt-neuen-kostenlosen-online-bewerbungstrainer-fuer-akademiker-vor/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/bundesarbeitsagentur-stellt-neuen-kostenlosen-online-bewerbungstrainer-fuer-akademiker-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungstrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Auch hochqualifizierten Arbeitsuchenden fällt es häufig schwer, ihre Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt zielgerichtet anzubieten. Wie finde ich nach dem Studium den richtigen Job? Wie bewerbe ich mich nach einigen Jahren Berufserfahrung für eine neue Herausforderung? Was muss ich bei der Bewerbung für Fach- und Führungspositionen beachten? &#8220;Fit für die Karriere&#8221; gibt hierauf Antwort in fünf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/bundesarbeitsagentur-stellt-neuen-kostenlosen-online-bewerbungstrainer-fuer-akademiker-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 Prozent der Studenten gehen arbeiten</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/75-prozent-der-studenten-gehen-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/75-prozent-der-studenten-gehen-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der deutschen Studenten muss wöchentlich zwischen fünf und 20 Stunden arbeiten gehen, um sich ihr Studium zu finanzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Darmstädter Beratungsunternehmens univativ und der Commerzbank. Dafür befragten sie knapp 1.000 Studenten an 23 Hochschulen über ihre finanzielle Situation, ihren Lebensstil und ihre Einschätzung zur beruflichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/75-prozent-der-studenten-gehen-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Fachkräftemangel hat sich weiter verschärft</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/it-fachkraeftemangel-hat-sich-weiter-verschaerft/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/it-fachkraeftemangel-hat-sich-weiter-verschaerft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2008/01/11/it-fachkraeftemangel-hat-sich-weiter-verschaerft/</guid>
		<description><![CDATA[Der IT-Arbeitsmarkt zeigte sich zumindest aus Sicht der Bewerber im vergangenen Jahr von seiner besten Seite: Vor allem junge Kandidaten mit Informatikstudium hatten &#8211; und haben auch in diesem Jahr &#8211; beste Aussichten auf einen gut bezahlten Job. Nachdem schon 2006 die IT-Jobangebote um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen hatten, waren es 2007 nochmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/it-fachkraeftemangel-hat-sich-weiter-verschaerft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung für alle</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/bildung-fuer-alle/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/bildung-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2007/12/13/bildung-fuer-alle/</guid>
		<description><![CDATA[Bildung erweist sich in unserer Gesellschaft zunehmend als Schlüssel für individuelle Lebens- und Arbeitschancen. Vertraute Bildungsstrukturen wie Schule, Ausbildung und Studium bieten keine ausreichende Grundlage mehr, langfristig auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen.&#8221; Das erklärte der Sprecher des Vorstands der Kolping Bildungsunternehmen Deutschland, Werner Sondermann in Berlin. Gemeinsam mit dem Kolpingwerk Deutschland fordern die Bildungsunternehmen verstärkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/bildung-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

