<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; Absolventen</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/tag/absolventen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Infotag: Studieren probieren</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/infotag-studieren-probieren/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/infotag-studieren-probieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studienanfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, dem 13. Januar 2011, ist es wieder soweit. Die Hochschule Zittau/Görlitz öffnet an beiden Hochschulstandorten in der Zeit von 9 bis 13 Uhr ihre Türen und lädt mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm alle Studieninteressenten ein. Zentraler Veranstaltungsort in Zittau ist das Hörsaalgebäude Haus Z IV in der Theodor-Körner-Allee 8. Im Zentrum stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/infotag-studieren-probieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Köln: Zufriedene Absolventen</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/universitaet-zu-koeln-zufriedene-absolventen-und-gute-berufschancen/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/universitaet-zu-koeln-zufriedene-absolventen-und-gute-berufschancen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Was erwartet Absolventen der Universität zu Köln nach dem Studium? Winkt die Traumstelle oder doch nur eine Notlösung? Fühlen sie sich fit für den Arbeitsmarkt oder schlichtweg überfordert? Erste Antworten auf diese Fragen liefern die Ergebnisse der Absolventenstudie des Professional Centers der Universität, die nun erstmals veröffentlicht werden. Mit den Auswertungen zur Befragung des Prüfungsjahrganges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/universitaet-zu-koeln-zufriedene-absolventen-und-gute-berufschancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viele Hochschulabsolventen wie noch nie</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/so-viele-hochschulabsolventen-wie-noch-nie/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/so-viele-hochschulabsolventen-wie-noch-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg im Prüfungsjahr 2007 die Zahl der Erstabsolventinnen und -absolventen an deutschen Hochschulen auf 239.900. Damit erreichte die Absolventenquote, das ist der Anteil der Absolventinnen und Absolventen eines Erststudiums an der altersspezifischen Bevölkerung, mit 24 Prozent einen neuen Höchststand. Der kontinuierliche Anstieg in den vergangenen Jahren ist vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/so-viele-hochschulabsolventen-wie-noch-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Prozent mehr Hochschulabschlüsse</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-prozent-mehr-hochschulabschluesse/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-prozent-mehr-hochschulabschluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben im Prüfungsjahr 2007 acht Prozent mehr Absolventinnen und Absolventen einen Hochschulabschluss als im Vorjahr erreicht. Die Zahl der bestandenen Lehramtsprüfungen stieg um neun Prozent, der Universitätsdiplome um sechs und der Fachhochschulabschlüsse um zwei Prozent. Zusammengefasst verzeichneten diese traditionellen Prüfungsgruppen eine Zunahme von fünf Prozent im Vergleich zu 2006. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/acht-prozent-mehr-hochschulabschluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Studienberechtigten steigt weiter</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulreife]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/index.php/2008/03/20/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben im Jahr 2007 nach vorläufigen Ergebnissen rund 432 500 Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben, dies sind 4,2 % (+ 17 400) mehr als im Jahr 2006. Aufgrund der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre erwarben in Sachsen-Anhalt im Jahr 2007 zwei Schuljahrgänge die Hochschulreife. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/zahl-der-studienberechtigten-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

