<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOCHSCHULMESSE 2012 &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulmesse.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulmesse.de</link>
	<description>Berufsberatung, Studienwahlentscheidung, Arbeitsmarkt, Jobsuche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Deutschland Top bei Medizin-Ausbildung</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/deutschland-top-bei-medizin-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/deutschland-top-bei-medizin-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 10.000 Medizinern pro Jahr bildet Deutschland &#8211; nach den USA mit rund 19.500 &#8211; die meisten Ärztinnen und Ärzte aus. Auf Platz drei folgt Japan mit annähernd 7.500 Absolventen. Bezogen auf die Einwohnerzahl gehört Deutschland ebenfalls zur Spitzengruppe. Mit rund 12 Absolventen pro 100.000 Einwohner werden in Deutschland doppelt so viele Ärztinnen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/deutschland-top-bei-medizin-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Köln und NRW Akademie kooperieren</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-koeln-und-nrw-akademie-kooperieren/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-koeln-und-nrw-akademie-kooperieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Die Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste und die Universität zu Köln haben einen Kooperationsvertrag zur Forschung und Entwicklung über die Nutzung digitaler Technologien und Methoden für geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte unterzeichnet. Mit dem Cologne Center for e-Humanities (CCeH) verfügt die Universität zu Köln über eines der führenden Kompetenzzentren im Bereich der e-Humanities. Das Gebiet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/uni-koeln-und-nrw-akademie-kooperieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Geld für Schulbedarf für Hartz-IV-Familien vor Ende 2010</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/kein-geld-fuer-schulbedarf-fuer-hartz-iv-familien-vor-ende-2010/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/kein-geld-fuer-schulbedarf-fuer-hartz-iv-familien-vor-ende-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Familien, die staatliche Unterstützung in Form von Hartz IV bekommen, können nicht rückwirkend mehr Geld für den Schulbedarf ihrer Kinder verlangen. Das hat der 14. Senat des Bundessozialgerichts in Kassel in einer aktuellen Entscheidung entschieden. Geklagt hatte eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Sie hatte verlangt, dass der Staat diese Kosten auch vor Ende 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/kein-geld-fuer-schulbedarf-fuer-hartz-iv-familien-vor-ende-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infowoche an der Alanus Hochschule</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/infowoche-an-der-alanus-hochschule/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/infowoche-an-der-alanus-hochschule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studienanfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Studienberater]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Soll ich BWL studieren oder doch lieber eine künstlerische Laufbahn einschlagen? Was macht man eigentlich im Architekturstudium und was ist Kindheitspädagogik? Die Wahl des passenden Studienfachs ist für Oberstufenschüler angesichts der Fülle der Studienangebote nicht leichter geworden. Daher haben das Schul- und Wissenschaftsministerium NRW eine Woche der Studienorientierung ins Leben gerufen. Sie findet vom 31. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/infowoche-an-der-alanus-hochschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Studierende gehen ins Ausland</title>
		<link>http://www.hochschulmesse.de/news/viele-studierende-gehen-ins-ausland/</link>
		<comments>http://www.hochschulmesse.de/news/viele-studierende-gehen-ins-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulmesse.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Studentinnen und Studenten zieht es immer stärker ins Ausland. Sie sind wesentlich mobiler als ihre Kommilitonen aus vergleichbaren Industrieländern. Zwischen 2000 und 2008 hat sich die Zahl deutscher Studierender im Ausland von 52.200 auf 102.800 nahezu verdoppelt. Nur aus China, Indien und Südkorea gehen noch mehr Studierende ins Ausland. Das geht aus einer Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hochschulmesse.de/news/viele-studierende-gehen-ins-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

